EQUIPOS CLASIFICADOS
| PROV./CATEG. | MASCULINO | FEMENINO |
| HUELVA | PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER | TR CONSTRUYA LEPE |
| SEVILLA | BM. ESCOLAPIOS MONTEQUINTO | BM. DOS HERMANAS VISTAZUL |
| CADIZ | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PMD | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PMD |
| CORDOBA | CUNEXT CORDOBA DE BALONMANO | NO TENDRA REPRESENTACION |
| MALAGA | ANALTO MARISTAS MALAGA | PUERTOSOL |
| JAEN | CERAMICA DEL REINO "A" | EM TORREDELCAMPO |
| GRANADA | BM PADUL B | BM LAS GABIAS |
| ALMERIA | KEYMARE | BM ROQUETAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario